Bundesliga
7. Spieltag, 03.10.2008 - 05.10.2008
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tipp | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.03.08 | 20:30 | Arminia Bielefeld | : | Karlsruher SC | 1:2 (0:1) | 2:0 |
29.03.08 | 15:30 | VfB Stuttgart | : | Werder Bremen | 4:1 (2:0) | 2:2 |
29.03.08 | 15:30 | Bor. Mönchengladbach | : | 1.FC Köln | 1:2 (1:1) | 0:1 |
29.03.08 | 15:30 | 1899 Hoffenheim | : | Eintracht Frankfurt | 2:1 (0:0) | 2:1 |
29.03.08 | 15:30 | Bayern München | : | VfL Bochum 1848 | 3:3 (2:1) | 3:2 |
29.03.08 | 15:30 | Bayer Leverkusen | : | Hertha BSC | 0:1 (0:0) | 3:1 |
29.03.08 | 15:30 | FC Schalke 04 | : | VfL Wolfsburg |
- : - (- : -) |
- |
30.03.08 | 17:00 | Borussia Dortmund | : | Hannover 96 |
- : - (- : -) |
- |
30.03.08 | 17:00 | Energie Cottbus | : | Hamburger SV |
- : - (- : -) |
- |
Dieser Spieltag ist bereits fix terminiert.
Bitte berücksichtigen Sie bzgl. der Bundesliga, dass wir (Je nach Ansetzung und Erfolg der Deutschen Teilnehmer im UEFA Pokal und der Champions League)
die Sonntag-Ansetzungen des 26. Spieltags ggf. kurzfristig korrigieren.
Hinweis: Die exakten Termine werden immer erst einige Wochen vor den Spielen bekannt gegeben.
Zudem kann es aufgrund aktueller Ereignisse zu Terminänderungen kommen.